| 모델 번호: | 89422-06010 / 89422-0H010/89422-33030/89429-47010 |
| 최소 주문 수량: | 50 조각 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 중립 패킹 - 백색/브라운 칼라 박스, 주문을 받아서 만들어진 패킹 |
| 배달 시간: | 4 - 5 평일 |
| 지불 조건: | Paypal, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 달 당 1000 조각 |
| 유형: | 자동 온도 감지기 | 포장: | 중립 패킹, Customerized 패킹 |
|---|---|---|---|
| 결제 기간: | Paypal, 서부 동맹, T/T | 배달 시간: | 에 따라 당신의 지불 후에 그리고 우리의 주식 |
| MOQ: | 50 조각 | 무역 용어: | EXW 광저우 |
| 차 모형: | 도요타/Citroen | OEM 번호: | 89422-06010 / 89422-0H010/89422-33030/89429-47010 |
| 강조하다: | 냉각액 온도 감지기,자동 온도 감지기 |
||
89422-06010 / 89422-0H010/89422-33030/89429-47010 수온 감지기 도요타/Citroen
명세
유형: 수온 감지기
면: 7.3323
OE: 1920KP
OE: 1920.RJ
OE: 89422-06010
OE: 89422-0H010
OE: 89422-33030
OE: 89429-47010
차 모형: 도요타 Citroen 푸조
핀: 2개의 핀
색깔: 백색
물자: 플라스틱과 금속
신청:
| Einschränkungen 중요한 부분 세부사항 |
Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | 모터 |
| Citroën | C1 | PM_, PN_ | 1.0 | 2005/06-2014/12 | 998 ccm, 50 KW, 68 PS | |
| Citroën | C1 II | -- | 1.0 VTi 68 | 2014/04-2017/12 | 998 ccm, 51 KW, 69 PS | |
| Daihatsu | 제스처 게임 | -- | 1.33 16V | 2011/05-2017/12 | 1329년 ccm, 73 KW, 99 PS | |
| Daihatsu | Cuore VIII | L275_, L285_, L276_ | 1.0 | 2007/04-2012/12 | 998 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Daihatsu | Materia | M4_ | 1.3 | 2006/10-2017/12 | 1298년 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Daihatsu | Materia | M4_ | 1.5 | 2006/10-2017/12 | 1495년 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Daihatsu | Materia | M4_ | 1.5 Eco 4WD | 2006/10-2017/12 | 1495년 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Daihatsu | Sirion | M3_ | 1.0 | 2005/01-2017/12 | 998 ccm, 51 KW, 70 PS | |
| Daihatsu | Sirion | M3_ | 1.3 | 2008/03-2017/12 | 1298년 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Daihatsu | Sirion | M3_ | 1.3 | 2005/01-2012/12 | 1298년 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Daihatsu | Sirion | M3_ | 1.3 4WD | 2008/03-2017/12 | 1298년 ccm, 67 KW, 91 PS | |
| Daihatsu | Sirion | M3_ | 1.3 4WD | 2005/04-2012/12 | 1298년 ccm, 64 KW, 87 PS | |
| Daihatsu | Sirion | M3_ | 1.5 | 2008/03-2012/12 | 1495년 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Daihatsu | Terios | J2_ | 1.3 DVVT 4x4 | 2005/11-2017/12 | 1298년 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Daihatsu | Terios | J2_ | 1.5 4WD | 2006/05-2017/12 | 1495년 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Motorcode: 3SZVE <> | Daihatsu | Terios | J2_ | 1.5 DVVT 4x4 | 2010/09-2017/12 | 1495년 ccm, 75 KW, 102 PS |
| Daihatsu | Terios | J2_ | 1.5 VVT-i RWD | 2005/11-2017/12 | 1495년 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Daihatsu | Terios | J2_ | 1.5 VVT-i RWD | 2010/09-2017/12 | 1495년 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Lexus | GS | GRL1_, GWL1_ | F | 2015/09-2017/12 | 4969 ccm, 351 KW, 477 PS | |
| Motorcode: 3GRFSE &l… | Lexus | GS | GRS19_, UZS19_, GWS19_ | 300 | 2005/04-2011/11 | 2995 ccm, 183 KW, 249 PS |
제품
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Li
전화 번호: 86--13143601772
토요타 코롤라 연료 펌프 회의 1.8L L4 16V 77020-02291 KA29Z010 - 5610
자동차 부속 닛산 Qashqai 연료 여과기 17040-BR00A/17040-JD00A/17040-JD02A
탱크 연료 여과기 보충 77024-52122/77024-0D070/77024-0D040에 있는 Yaris
77024-12630 / 7702412630의 연료주입 연료 여과기, 4개의 핀 도요타 Estima 연료 여과기
N16를 위한 작은 전기 연료 펌프 장비 17042 - 8H301 17042 - 4M400 자동 연료 펌프
저압 12-15 도요타를 위한 전기 연료 펌프 23220-0V040 232200V040 23220 0V040
| Sitemap